Wir sind führender Hersteller hochwertiger Kupplungen, Bremsen, Kühler, sowie Hydraulik-Komponenten für den Maschinenbau & Anlagenbau.
KTR als Unternehmen
Made for Motion – unter diesem Motto beschäftigt sich KTR seit über 60 Jahren mit der Entwicklung von Antriebskomponenten für den Maschinenbau und Anlagenbau.
Aufgrund ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen dürfen wir das Video leider nicht anzeigen. Um das Video ansehen zu können ändern Sie bitte die Cookie-Einstellungen im Bereich Externe Inhalte:
Auf unserer Webseite werden Cookies und weitere Funktionen verwendet, mit welchen Endgeräteinformationen und personenbezogene Daten unserer Nutzer verarbeitet werden.
Einige davon werden zwingend benötigt, während andere der Einbindung externer Elemente, der statistischen Analyse, der Unternehmenszuordnung oder der Reichweitenmessung dienen.
Dabei werden auch Daten an Dritte weitergegeben und dort verarbeitet. Informationen zu den einzelnen Funktionen, den Empfängern der Daten, der Verarbeitung in den USA und der Speicherdauer finden Sie unter „Weitere Informationen“.
Diese Einwilligung ist freiwillig, für die Nutzung unserer Webseite nicht erforderlich und kann jederzeit für die Zukunft unter „Datenschutzeinstellungen“ widerrufen werden. Die Einwilligung gilt, bis sie widerrufen wird.
Im Folgenden können Sie mit einem Klick sämtliche Funktionen akzeptieren, die von Ihnen getroffene Auswahl speichern und schließen oder nur essentielle Cookies akzeptieren.
Essentielle Cookies werden für grundlegende Funktionen der Webseite benötigt. Dadurch ist gewährleistet, dass die Webseite einwandfrei funktioniert.
Name | Zweck | Ablauf | Typ | Anbieter |
---|---|---|---|---|
ktr-cookie-consent | Speichert die Cookie Consent Einstellungen des Nutzers. | 1 Jahr | HTTP | ktr.com |
uslk_umm_91953_s | Wir nutzen auf unserer Webseite einen Live-Chat des Anbieters Userlike UG. | 1 Jahr | HTTP | Userlike UG |
Pardot | Der Webanalysedienst „Pardot“ verwendet Technologien wie „Cookies“, um ein bestimmtes Nutzerverhalten auf Webseiten nachzuvollziehen. Dabei werden auch Informationen verarbeitet, die auf den Endgeräten von Nutzern gespeichert werden. Mithilfe der auf Endgeräten von Nutzern abgelegten „Cookies“ verarbeitet „Pardot“ die erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite durch Endgeräte von Nutzern – z.B. dass eine bestimmte Webseite aufgerufen wurde – und Zugriffsdaten zum Zwecke der statistischen Analyse der Webseiten-Nutzung. Zu den Zugriffsdaten zählen insbesondere die IP-Adresse, Browserinformationen, die zuvor besuchte Webseite sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage. | 1 Jahr | HTTP | Salesforce.com |
Statistische Analyse ist die Verarbeitung und Darstellung von Daten über Nutzeraktionen und -interaktionen auf unserer Webseite (z.B. Anzahl der Seitenbesuche, Anzahl der eindeutigen Besucher, Anzahl der wiederkehrenden Besucher, Einstiegs- und Ausstiegsseiten, Verweildauer, Absprungrate, Betätigung von Schaltflächen) und ggf. die Einteilung von Nutzern in Gruppen aufgrund technischer Daten über die verwendeten Softwareeinstellungen (z.B. Browsertyp, Betriebssystem, Spracheinstellung, Bildschirmauflösung).
Name | Zweck | Ablauf | Typ | Anbieter |
---|---|---|---|---|
Google Analytics | Der Webanalysedienst „Google Analytics“ verwendet Technologien wie „Cookies“, „Tracking-Pixel“ und „Device Fingerprinting“, um ein bestimmtes Nutzerverhalten auf Webseiten nachzuvollziehen. Dabei werden auch Informationen verarbeitet, die auf den Endgeräten von Nutzern gespeichert werden. Mithilfe der in Webseiten eingebundenen „Tracking-Pixel“ und den auf Endgeräten von Nutzern abgelegten „Cookies“ verarbeitet „Google“ die erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite durch Endgeräte von Nutzern – z.B. dass eine bestimmte Webseite aufgerufen wurde – und Zugriffsdaten zum Zwecke der statistischen Analyse der Webseiten-Nutzung. Zu den Zugriffsdaten zählen insbesondere die IP-Adresse, Browserinformationen, die zuvor besuchte Webseite sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage. „Google Analytics“ wird mit der Erweiterung „anonymizeIp()“ verwendet. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, um eine Personenbeziehbarkeit deutlich zu erschweren. Die IP-Adressen werden laut Angaben von „Google“ innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union zuvor gekürzt. Drittstaatentransfer: Die Einwilligung für Google Analytics umfasst auch die Einwilligung in eine mögliche Übermittlung der Daten in die USA ohne angemessenes Datenschutzniveau und ohne geeignete Garantien (fehlende Durchsetzbarkeit von Betroffenenrechten, fehlende Rechtsschutzmöglichkeiten und mögliche, unverhältnismäßige Zugriffe staatlicher Stellen auf die Daten der Nutzer). Die Nutzung von Google Analytics setzt den Drittstaatentransfer voraus. Wenn Sie dem Drittstaatentransfer nicht zustimmen möchten, müssen Sie Google Analytics abwählen. | 1 Jahr | HTTP | |
Facebook Analytics | Der Webanalysedienst „Facebook Analytics“ von „Facebook“ verwendet Technologien wie „Tracking-Pixel“ („Facebook-Pixel“) “Cookies“ und „Device Fingerprinting“, um Informationen aus Endgeräten von Nutzern zu verarbeiten. Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Analyse der Nutzung unserer Webseiten und Internetauftritte z.B. in sozialen Netzwerken „Facebook“ und „Instagram“, der von Nutzern vorgenommenen Interaktionen auf unserer Webseite und Internetauftritten sowie der Reichweitenmessung unserer Werbeanzeigen. Mithilfe der „Facebook-Pixel“ – kleiner Grafiken, die zugleich auf unserer Webseite eingebunden sind und beim Aufruf unserer Webseite automatisch geladen werden und eine Nachverfolgung des Nutzerverhaltens ermöglichen – sowie „Cookies“ baut der Browser von Nutzern automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von „Facebook“ auf. Durch die Einbindung der „Facebook-Pixel“ verarbeitet „Facebook“ mithilfe der von „Cookies“ erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite durch das Endgerät der Nutzer – z.B. dass eine bestimmte Webseite aufgerufen wurde – und verarbeitet Zugriffsdaten, insbesondere Ihre IP-Adresse, Browserinformationen, die zuvor besuchte Webseite, die „Facebook-ID“ sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, zu den genannten Zwecken. Sofern Nutzer bei einem Dienst von „Facebook“ registriert sind, kann „Facebook“ die erfassten Informationen den „Facebook-Accounts“ der Nutzer zuordnen. Drittstaatentransfer: Die Einwilligung für Facebook Analytics umfasst auch die Einwilligung in eine mögliche Übermittlung der Daten in die USA ohne angemessenes Datenschutzniveau und ohne geeignete Garantien (fehlende Durchsetzbarkeit von Betroffenenrechten, fehlende Rechtsschutzmöglichkeiten und mögliche, unverhältnismäßige Zugriffe staatlicher Stellen auf die Daten der Nutzer). Die Nutzung von Facebook Analytics setzt den Drittstaatentransfer voraus. Wenn Sie dem Drittstaatentransfer nicht zustimmen möchten, müssen Sie Facebook Analytics abwählen. | 1 Tag | HTTP | |
Google Optimize | Wir verwenden den Webanalyse- und Optimierungsdienst „Google Optimize“, um die Attraktivität, den Inhalt und die Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite zu verbessern. Dabei werden neue Funktionen und Inhalte in unterschiedlichen Varianten an unsere Nutzer ausgespielt und das unterschiedliche Nutzerverhalten statistisch ausgewertet. Dazu nutzt „Google Optimize“ Cookies, mit deren Hilfe „Google“ die erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite durch Endgeräte von Nutzern und Zugriffsdaten zum Zwecke der Analyse der Webseiten-Nutzung verarbeitet. Zu den Zugriffsdaten zählen insbesondere die IP-Adresse, Browserinformationen, die zuvor besuchte Webseite sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage. „Google Optimize“ wird mit der Erweiterung „anonymizeIp()“ verwendet. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, um eine Personenbeziehbarkeit deutlich zu erschweren. Die IP-Adressen werden laut Angaben von „Google“ innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union zuvor gekürzt Drittstaatentransfer: Die Einwilligung für Google Optimize umfasst auch die Einwilligung in eine mögliche Übermittlung der Daten in die USA ohne angemessenes Datenschutzniveau und ohne geeignete Garantien (fehlende Durchsetzbarkeit von Betroffenenrechten, fehlende Rechtsschutzmöglichkeiten und mögliche, unverhältnismäßige Zugriffe staatlicher Stellen auf die Daten der Nutzer). Die Nutzung von Google Optimize setzt den Drittstaatentransfer voraus. Wenn Sie dem Drittstaatentransfer nicht zustimmen möchten, müssen Sie Google Optimize abwählen. | 1 Jahr | HTTP |
Marketing ist die Besuchsaktionsauswertung durch Analyse des Nutzungsverhaltens in Bezug auf die Feststellung bestimmter Nutzeraktionen und Messung der Effektivität von Online-Werbung. Gemessen wird die Anzahl der Besucher, die z.B. durch das Anklicken von Werbeanzeigen auf unsere Webseite gelangt sind. Darüber hinaus kann die Rate der Nutzer gemessen werden, die eine bestimmte Aktion ausführen (z.B. Registrierung für den Newsletter). Mittels eines Trackingskriptes ist die Zuordnung eines unbekannten Nutzers zu dessen dahinterstehenden Unternehmen möglich.
Name | Zweck | Ablauf | Typ | Anbieter |
---|---|---|---|---|
Google Ads | Das Marketing-Tool „Google Ads“ verwendet Technologien wie „Cookies“, „Tracking-Pixel“ und „Device Fingerprinting“, um für Nutzer relevante Anzeigen zu schalten und die Berichte zur Kampagnenleistung zu verbessern. Mithilfe von „Google Ads“ können interessenbezogene Werbeanzeigen in Suchergebnissen ausgespielt werden. Dabei werden auch Informationen verarbeitet, die auf den Endgeräten von Nutzern gespeichert sind. Das Online-Werbetool „Google Ads“ wird mit der Funktion „Dynamic Remarketing“ verwendet. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, mit dem Nutzer erneut angesprochen werden können. Mit der Funktion „Dynamic Remarketing“ können Nutzern von Webseiten auf anderen Webseiten innerhalb des „Google“ Werbenetzwerks (in der „Google“-Suche oder auf „YouTube“, sog. „Google Anzeigen“ oder auf anderen Webseiten) wiedererkannt und auf deren Interessen zugeschnittene Werbeanzeigen präsentiert werden. Die Werbeanzeigen können sich auch auf solche Produkte und Dienstleistungen beziehen, die Nutzer bereits auf unserer Webseite angesehen haben. Dafür wird die Interaktion der Nutzer auf unserer Webseite analysiert, z.B. für welche Angebote sich Nutzer interessieren, um Nutzern auch nach dem Besuch unserer Webseite auf anderen Seiten zielgerichtete Werbung anzeigen zu können. Sofern Nutzer unsere Webseite besuchen, wird von „Google Ads“ ein „Cookie“ auf dem Endgerät von Nutzern gespeichert. Mithilfe von „Cookies“ und „Tracking-Pixel“ verarbeitet „Google“ die von den Endgeräten der Nutzer erzeugten Informationen über die Nutzung unserer Webseite und Interaktionen mit unserer Webseite sowie Zugriffsdaten, insbesondere die IP-Adresse, Browserinformationen, die zuvor besuchte Webseite sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, zum Zwecke der Ausspielung und Analyse personalisierter Werbeanzeigen. „Google Ads“ wird zudem mit der Funktion „Conversion“ verwendet, um mithilfe von Werbemitteln (ehemals sog. „Google AdWords“) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen sind. Diese Werbemittel werden von „Google“ über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir „Ad Server-Cookies“, durch die bestimmte Parameter zur Reichweitenmessung – z.B. Einblendung der Anzeigen, Dauer der Betrachtung oder Klicks durch die Nutzer – gemessen werden können. Dabei werden auch Informationen verarbeitet, die auf den Endgeräten von Nutzern gespeichert sind. Sofern Nutzer über eine „Google“-Anzeige auf unsere Webseite gelangen, wird von „Google Ads“ ein „Cookie“ auf dem Endgerät der Nutzer gespeichert. Mithilfe von „Cookies“ und „Tracking-Pixel“ verarbeitet „Google“ die von dem Endgerät der Nutzer erzeugten Informationen über Interaktionen mit unseren Werbemitteln (Aufruf einer bestimmten Internetseite oder Klick auf ein Werbemittel) und Zugriffsdaten der Nutzer, insbesondere IP-Adresse, Browserinformationen, die zuvor besuchte Webseite sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage, zum Zwecke der Analyse und Visualisierung der Reichweitenmessung unserer Werbeanzeigen. Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut der Browser der Nutzer automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von „Google“ auf. Sofern Nutzer bei einem Dienst von „Google“ registriert sind, kann „Google“ den Besuch dem Nutzer-Account zuordnen. Drittstaatentransfer: Die Einwilligung für Google Ads umfasst auch die Einwilligung in eine mögliche Übermittlung der Daten in die USA ohne angemessenes Datenschutzniveau und ohne geeignete Garantien (fehlende Durchsetzbarkeit von Betroffenenrechten, fehlende Rechtsschutzmöglichkeiten und mögliche, unverhältnismäßige Zugriffe staatlicher Stellen auf die Daten der Nutzer). Die Nutzung von Google Ads setzt den Drittstaatentransfer voraus. Wenn Sie dem Drittstaatentransfer nicht zustimmen möchten, müssen Sie Google Ads abwählen. | 1 Jahr | html | |
SalesViewer | Diese Funktion beinhaltet ein Trackingskript des Anbieters SalesViewer, welches die Zuordnung eines unbekannten Nutzers zu dessen dahinterstehenden Unternehmen ermöglicht. Die SalesViewer®-Technologie setzt einen javascript-basierten Code ein, der zur Erhebung unternehmensbezogener Daten und der entsprechenden Nutzung dient. Die mit dieser Technologie erhobenen Daten werden über eine nicht rückrechenbare Einwegfunktion (sog. Hashing) verschlüsselt. Die Daten werden unmittelbar pseudonymisiert und nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. Es erfolgt jedoch eine Identifikation des jeweils hinter dem Nutzer stehenden Unternehmens, welchem anschließend allgemeine Unternehmenskontaktdaten, die Branche sowie Angaben zum konkreten Verhalten des Nutzers auf der Webseite zugeordnet werden. | 2 Jahre | html | |
LinkedIn Ads (Retargeting) | Auf unserer Webseite nutzen wir die Retargeting-Funktionen „LinkedIn Ads“ der LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ireland; im Folgenden: LinkedIn). LinkedIn verarbeitet dabei die insbesondere mithilfe von Cookies, Tracking-Pixeln und Fingerprinting-Methoden erzeugten Informationen über die Benutzung unserer Webseite durch Ihr Endgerät, um ein bestimmtes Nutzerverhalten auf unserer Webseite zu erfassen. Dabei werden auch Informationen verarbeitet, die auf den Endgeräten von Nutzern gespeichert sind, z.B. insbesondere IP-Adressen, Browserinformationen, Anmeldedaten, Informationen über das verwendete Betriebssystem sowie weitere Informationen aus Ihrem Endgerät. Dadurch können wir Nutzer unserer Webseite und Nutzer von LinkedIn, die einer definierten Zielgruppe angehören, im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerks LinkedIn gezielt mit interessenbezogenen Werbeanzeigen („LinkedIn-Ads“) ansprechen. Mithilfe der eingesetzten Tracking-Technologien von LinkedIn baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit den Servern von LinkedIn auf. Sofern Sie bei einem Dienst von LinkedIn registriert sind, kann LinkedIn die erfassten Informationen Ihrem Benutzeraccount zuordnen. Selbst wenn Sie nicht über ein Benutzerkonto bei LinkedIn verfügen bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass LinkedIn insbesondere Ihre IP-Adresse und weitere Identifizierungsmerkmale in Erfahrung bringt und verarbeitet. Hierbei nehmen wir keine personenbezogene Identifizierung der jeweiligen Nutzer vor. Zudem nutzen wir die Conversion-Funktion von „LinkedIn Ads“. Sofern Sie über eine Anzeige von LinkedIn auf unsere Webseite gelangen, wird von LinkedIn ein Cookie auf Ihrem Endgerät bzw. in Ihrem Browser gesetzt, um die Reichweite unserer Werbeanzeigen zu messen, die Zuordnung des Erfolgs eines Werbemittels zu ermöglichen und unsere Werbeanzeigen fortlaufend zu verbessern. Mithilfe der Cookies verarbeitet LinkedIn die von Ihrem Endgerät erzeugten Informationen über Interaktionen mit unseren Werbemitteln (z.B. Aufruf einer bestimmten Internetseite oder Klick auf ein Werbemittel) wie z.B. Ihre IP-Adresse, Geräte- und Browserinformationen, Referrer-URL sowie Zeitstempel zum Zwecke der Reichweiten- und Erfolgsmessung unserer Werbeanzeigen, wobei LinkedIn die IP-Adressen kürzt. Durch die Nutzung der Conversion-Tracking Funktionen von LinkedIn können wir insbesondere feststellen, inwiefern die von uns geschalteten Anzeigen relevante Aktionen auf unserer Webseite veranlasst haben. Zu diesem Zweck baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von LinkedIn auf. Sofern Sie bei einem Dienst von LinkedIn eingeloggt sind, kann LinkedIn die erfassten Informationen, insbesondere Informationen über den Besuch unserer Webseite, Ihrem Benutzeraccount zuordnen. Selbst wenn Sie nicht über ein Benutzerkonto bei LinkedIn verfügen bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass LinkedIn insbesondere Ihre IP-Adresse und weitere Identifizierungsmerkmale in Erfahrung bringt und verarbeitet. Im Rahmen der Auswertung teilt LinkedIn keine personenbezogenen Daten mit uns, sondern übermittelt uns lediglich statistische Auswertungen zur Erfolgsmessung unserer Werbemittel. Wir erfahren dadurch in Form von Statistiken, inwiefern unsere auf LinkedIn ausgespielten Anzeigen erfolgreich sind und zu relevanten Aktionen auf unserer Webseite geführt haben. Dabei erhalten wir auch statistische Analysen darüber, welche Personengruppen (z.B. einer bestimmten Berufsbezeichnung, Unternehmen, Branche) Aktionen ausgeführt haben. Anhand dessen können wir unsere Zielgruppen spezifizieren und die Ausrichtung unserer Werbemittel verbessern. Drittstaatentransfer: Die Einwilligung für LinkedIn Ads umfasst auch die Einwilligung in eine mögliche Übermittlung der Daten in die USA ohne angemessenes Datenschutzniveau und ohne geeignete Garantien (fehlende Durchsetzbarkeit von Betroffenenrechten, fehlende Rechtsschutzmöglichkeiten und mögliche, unverhältnismäßige Zugriffe staatlicher Stellen auf die Daten der Nutzer). Die Nutzung von LinkedIn Ads setzt den Drittstaatentransfer voraus. Wenn Sie dem Drittstaatentransfer nicht zustimmen möchten, müssen Sie LinkedIn Ads abwählen. | 1 Jahr | html |
Bestimmte Funktionen dienen dazu, Inhalte oder Angebote (z.B. Videos, Karten), die auf anderen Webseiten (YouTube, Google Maps) veröffentlicht sind, auch auf unserer Webseite anzuzeigen und wiederzugeben.
Name | Zweck | Ablauf | Typ | Anbieter |
---|---|---|---|---|
Youtube | Über auf unserer Webseite eingebundene Plug-ins der Streaming-Plattform „YouTube.de“ bzw. „YouTube.com“ können unmittelbar auf unserer Webseite Videos abgespielt werden. Bei Nutzung der Streaming-Funktion werden auch Informationen verarbeitet, die auf den Endgeräten von Nutzern gespeichert werden. Mit der Datenverarbeitung verfolgen wir den Zweck, visuelle Inhalte („Videos“), die wir auf „Youtube.de“ bzw. „Youtube.com“ veröffentlicht haben, auch auf dieser Webseite einzubinden. Die Videos sind im „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, d.h., dass keine Daten über Nutzer an „YouTube“ übertragen werden, wenn keine Videos abgespielt werden. Während des Abspielens von Videos auf unserer Webseite erhält „YouTube“ die Information, dass die entsprechende Unterseite unserer Webseite aufgerufen wurde. Zudem werden Zugriffsdaten, insbesondere die IP-Adresse, Browserinformationen, die zuvor besuchte Webseite sowie Datum und Uhrzeit der Serveranfrage an „Google“ übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob „YouTube“ ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Nutzer eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Nutzer bei „Google“ eingeloggt sind, werden die Nutzer-Daten direkt dem jeweiligen YouTube-Konto zugeordnet. YouTube“ speichert die Daten als Nutzungsprofile und verarbeitet sie unabhängig vom Vorhandensein eines Nutzerkontos bei „Google“ für Zwecke der statistischen Analyse und der Werbung. Drittstaatentransfer: Die Einwilligung für YouTube umfasst auch die Einwilligung in eine mögliche Übermittlung der Daten in die USA ohne angemessenes Datenschutzniveau und ohne geeignete Garantien (fehlende Durchsetzbarkeit von Betroffenenrechten, fehlende Rechtsschutzmöglichkeiten und mögliche, unverhältnismäßige Zugriffe staatlicher Stellen auf die Daten der Nutzer). Die Nutzung von YouTube setzt den Drittstaatentransfer voraus. Wenn Sie dem Drittstaatentransfer nicht zustimmen möchten, müssen Sie YouTube abwählen. Third-party country transfer: Consent for YouTube also includes consent for the possibility of the data being transferred to the USA without a reasonable level of data protection and without adequate guarantees (lack of enforceability of data subjects’ rights, lack of legal protection options and the possibility of disproportionate intervention with users’ data by governmental sources). The utilisation of YouTube presupposes third-party country transfer. If you do not wish to approve third-party country transfer, then you will need to deselect YouTube. | 1 Jahr | html |